Katolikus számok – Franciaország
2008. szeptember 1., hétfő 15:45
| Népesség és egyházi struktúra | |
| Népesség (ezer fő) | 61.350 |
| Katolikusok (ezer fő) | 46.427 |
| 100 lakosra jutó katolikusok száma | 75,50 |
| Egyházmegyék | 98 |
| Plébániák | 16.553 |
| Egyéb pasztorális központok | 674 |
| Egy pasztorális központra jutó katolikusok száma | 2.695 |
| | |
| Apostoli munkát végző személyek | |
| Püspökök | 186 |
| Egyházmegyés papok | 15.863 |
| Szerzetes papok | 5.211 |
| Papok száma összesen | 21.074 |
| Állandó diakónusok | 2.099 |
| Szerzetes testvérek | 2.904 |
| Szerzetes nővérek | 41.098 |
| Hitoktatók | 62.831 |
| | |
| A lelkipásztori tevékenység mutatói | |
| Egy papra jutó katolikusok száma | 2.203 |
| Egy pasztorális munkatársra jutó katolikusok száma | 356 |
| Egy pasztorális központra jutó papok száma | 1,22 |
| A papok százalékos aránya az apostoli munkát végzők között | 16,30 |
| | |
| Papi hivatások | |
| Kisszeminaristák | 134 |
| Nagyszeminaristák | 1.299 |
| 100.000 lakosra jutó nagyszeminarista | 2,12 |
| 100.000 katolikusra jutó nagyszeminarista | 2,80 |
| 100 papra jutó nagyszeminarista | 6,16 |
| | |
| Egyházi oktatási intézmények | |
| Iskolák: | |
| - óvodák és általános iskolák | 7.113 |
| - középiskolák | 2.726 |
| - főiskolák és egyetemek | 356 |
| Tanulók: | |
| - óvodások és általános iskolások | 833.380 |
| - középiskolások | 1.215.864 |
| - főiskolások és egyetemisták | 58.996 |
| | |
| Egyházi karitatív és szociális intézmények | |
| Kórházak | 94 |
| Rendelőintézetek | 103 |
| Idős-, mozgássérült- és gyermekotthonok | 520 |
| Árvaházak és csecsemőotthonok | 96 |
| Családsegítő központok és egyéb életvédő centrumok | 49 |
| Társadalmi beilleszkedést segítő nevelési központok | 247 |
| Egyéb intézmények | 65 |